Consulter : liste et arborescence
Retrouver vos équipements en vue tableau ou arborescente, filtrer par client, type, statut ou origine partagée.
Accéder rapidement à une page de documentation
Retrouver vos équipements en vue tableau ou arborescente, filtrer par client, type, statut ou origine partagée.
Tableau de tous les équipements de votre agence avec tri et filtres.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Nom ou référence | Identifiant principal |
| Type | Type d'équipement |
| Client | Compte rattaché |
| Adresse | Localisation |
| Statut | Équipement, Inactif, En maintenance… |
| Fabricant / Modèle / N° de série | Identification technique |
| Équipement parent | Hiérarchie patrimoine |
| Filtre | Usage |
|---|---|
| Statut | Équipements utilisables vs inactifs |
| Type | Un type ou sous-type |
| Client | Parc d'un client donné |
| Adresse | Équipements d'un site |
| Origine | Mes équipements / Équipements partagés |
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche équipement en panneau latéral : Voir l'équipement, Modifier l'équipement, Ajouter un équipement enfant.
Navigation types → équipements dans une structure hiérarchique.
| Élément | Action |
|---|---|
| Catégories (types) | Déplier pour voir les équipements du type |
| Rechercher des équipements… | Filtrer par nom, référence… |
| Ajouter un équipement | Créer un équipement sous le type sélectionné |
| Ajouter un sous-type | Enrichir la hiérarchie de types |
| Masquer / Afficher les équipements | Afficher uniquement les types ou inclure les équipements |
Filtre Origine → Équipements partagés : équipements visibles via un partage client reçu d'une autre agence.
Mes équipements : équipements dont votre agence est propriétaire.